
CB Insights в сотрудничестве с New York Times составили список из 50 будущих "единорогов" - компаний, которые, в конечном итоге, будут оценены в $1 млрд или больше.
Для определения таких компаний использовался алгоритм Mosaic - метрика, которая позволяет оценить комбинацию финансового состояния компании, степени ее влияния на рынке и силу рынка.
Такой же подход использовался для прогнозов в 2015 году. 48% включенных тогда в прогноз компаний стали "единорогами".Вот некоторые ключевые моменты для списка 2019 года.
- Без отраслевых предпочтений: ни одна отрасль не доминирует в этом списке, так как стартапы занимаются всем от HR-технологий до платежей в аптеках. Двумя наиболее популярными областями стали программное обеспечение учета и финансов и инструменты бизнес-аналитики.
- Более широкая география: из 50 будущих "единорогов" пять находятся в Индии, четыре - в Китае, три - в Латинской Америке, три - в Европе и два в Австралии.
- Общий объем финансирования средней компании в списке составляет $111,4 млн, компании прошла серию "C" венчурных инвестиций.
- Большинство будущих "единорогов" находятся в США: 66% компаний списка из США. Другими регионами со значительным присутствием в списке являются Индия (10%), Китай (8%) и Бразилия (4%).

| Название компании | Место нахождения | Направление деятельности |
| Airwallex | Австралия | Платежи |
| Alto Pharmacy | США | Фармацевтика |
| Amplitude | США | Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью |
| Beisen | Китай | HR & Управление персоналом |
| Benchling | США | Здравоохранение |
| BetterCloud | США | Интеграция приложений и данных |
| Blend | США | Бухгалтерский учет и финансы |
| Braze | США | Управление взаимоотношениями с клиентами |
| C2FO | США | Бухгалтерский учет и финансы |
| CarDekho | Индия | Авто |
| CargoX | Бразилия | Логистика |
| Carta | США | Комплаенс |
| Checkr | США | HR & Управление персоналом |
| Citymapper | Великобритания | Навигация |
| ClearTax | Индия | Бухгалтерский учет и финансы |
| Contentful | Германия | Контент-менеджмент |
| DailyHunt | Индия | Новости |
| Datrium | США | Безопасное хранение данных |
| Deputy | Австралия | HR & Управление персоналом |
| DeepMap | США | Научное, инженерное программное обеспечение |
| Domino Data Lab | США | Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью |
| Earnin | США | Бухгалтерский учет и финансы |
| Embark Trucks | США | Логистика |
| Expanse | США | Мониторинг и безопасность |
| Faire | США | Розничная торговля |
| Farmers Business Network | США | Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью |
| Flywire | США | Платежи |
| Front | США | Электронная почта |
| Glossier | США | Розничная торговля |
| Grow Mobility | Мексика | Мотоциклы и маломощные транспортные средства |
| HackerOne | США | Мониторинг и безопасность |
| KRY | Швеция | Здравоохранение |
| Mapbox | США | Навигация |
| Marqeta | США | Электронная коммерция |
| Medbanks Network Technology | Китай | Здравоохранение |
| Miaoshou Doctor | Китай | Фармацевтика |
| Onshape | США | Научное, инженерное программное обеспечение |
| Outreach | США | Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью |
| Practo Technologies | Индия | Здравоохранение |
| QuintoAndar | Бразилия | Недвижимость |
| Razorpay | Индия | Платежи |
| RigUp | США | Программное обеспечение для совместной работы и управления проектами |
| SalesLoft | США | Управление взаимоотношениями с клиентами |
| Segment | США | Интеграция приложений и данных |
| SiSense | США | Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью |
| Sonder | США | Путешествия |
| Standard Cognition | США | Розничная торговля |
| Upgrade | США | Бухгалтерский учет и финансы |
| Xiangwushuo | Китай | Маркетплейс |
| Zola | США | Реестр свадебных подарков |
Свежие комментарии